2018年自治办目标绩效申报表
上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||
(2018年) | ||||||
申报单位名称: (盖章) | ||||||
项 目 名 称*: | 社区自治 | 项 目 类 型*: | 其他经常性项目 | |||
资金来源*: | 财政 | 资金用途*: | 事业专业类 | |||
项目负责人*: | 杨 臻 | 联系人*: | 王人慧 | |||
联系电话*: | 56426769 | 计划开始日期*: | 2018—01-01 | |||
计划完成日期*: | 2018—12—31 | 上年预算执行率(%): | ||||
项目总预算(元)*: | 11129400 | 项目当年预算(元)*: | 11129400 | |||
同名项目上年预算额(元): | 11324475 | 同名项目上年预算执行数(元): | ||||
项目概况 | 社区自治办公室主要负责开展对居委会等社区内各类组织的指导、服务工作,指导社区共治、基层自治、居委会建设等工作。2018年社区自治将继续围绕“自治项目”这根主线,大力推进社区分析工作,巩固居委会标准化建设,做实居委会主任研究会、居民区社区自治平台两大平台,实现自治模式、居民参与、社会合作三大创新,“通过自治,让家园更加美丽”。 | |||||
立项依据 |
1、《城市居民委员会组织法》 2、《上海市居民委员会工作条例》 5、中共静安区委办公室 静安区人民政府办公室 印发《关于加强居委会标准化建设的实施方案》的通知 静委办发〔2016〕22号 |
|||||
项目设立的必要性 | 上海市于2014年开展了以“创新社会治理,加强基层建设”为主题的“一号课题”调研,调研形成了《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》。择取《意见》所表达核心观点,在城市居民委员会层面,存在着治理能力有限、资源整合程度不高、社会力量参与较少、居民自治意识不强等诸多问题。针对这些问题,居委会需要全面推进区域化党建、深化网格化管理、推进居民自治,从而形成社区治理的合力。 | |||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、《社区自治办公室工作职责》 2、《彭浦新村街道自治成长三年规划》(2016-2018) | |||||
项目实施计划 | 每年3月预算下达后,将工作计划提交街道党政办公会议,审议通过后,按照计划开展工作。 | |||||
项目总目标 | 指导居委会推进自治工作,督促与社会组织开展项目合作,圆满完成年初各项指标任务,让社区自治工作迈上一个新台阶。 | |||||
年度绩效目标 |
居民区工作:督促居民区搭建社区自治平台、组织开展自治项目;研究讨论形成居民区自治议事规则,规范居民区会议程序。核定居民区工作经费,严格执行电子台账报销流程,严格控制经费支出内容、明细及测算标准;加强居委会标准化建设,统一室内标识标牌,研究、设计居委会装修方案;做实“三会一代理”制度,督促各居民区严格按照操作流程,召开听证会、协调会、听证会。做好第十二届居委会换届选举工作,并加强居委会新任居委会干部的培训,开展居民区三年自治成果展示活动。 基层自治:坚持每月召开居委会主任研究会,不断丰富内容,拓展形式。扶持居委会开展项目,召开自治项目年终总结大会,鼓励、表彰先进。 社会组织合作:继续加强与社会组织合作、交流。完成社区剧场项目、社区自治项目督导等多个委托社会组织开展的自治项目。 |
|||||
需要说明的其他问题 | 无 | |||||
投入和管理目标 | ||||||
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
资金到位及时性 | 及时 | |||||
产出目标 | ||||||
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 | ||||
自治项目开展及时性 | 及时 | |||||
居委会标准化建设配备完整性 | 完整 | |||||
效果目标 | ||||||
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 | ||||
各类活动群众参与度 | ≥80% | |||||
各类活动宣传覆盖率 | ≥80% | |||||
影响力目标 | ||||||
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 | ||||
人员到位率 | 100% | |||||
活动宣传情况 | 有效 | |||||
子项目 | ||||||
子项目名称 | 预算金额(元) | 资金来源 | ||||