Loading……

当前位置 > 信息公开?>?区卫生计生委?>?政府信息公开目录

2018年静安区医疗机构执业许可证校验信息公示 (第二季度)

成文日期:2018-06-27文号:索取号:JB8301000-2018-011发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2018-06-27 09:54 阅读次数:【推荐】 【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

2018年静安区医疗机构执业许可证校验信息公示  
编号 医疗机构登记号 医疗机构名称 医疗机构地址 校验年度 校验结论 批准日期
1 68401666X31010816A5192 上海六一儿童医院 上海市静安区宝山路455号 2017-2018 合格 2018年3月19日
2 55592280X31010617D1522 上海厚盛口腔门诊部 上海市万航渡路255号 2017-2018 合格 2018年3月22日
3 PDY08200031010617D1522 上海立伟口腔门诊部 上海市静安区南京西路993号802C 2017-2018 合格 2018年3月23日
4 PDY08201931010617D2122 上海窦跃莉中医诊所 上海市大田路129弄1号3层E室 2017-2018 合格 2018年3月23日
5 PDY08240631010617D1522 上海瑞昌口腔门诊部 上海市静安区万荣路777弄6号401、402、403室 2017-2018 合格 2018年3月23日
6 PDY08203531010617D1512 上海爱丁妇科门诊部 上海市华山路2号静安高和大厦1006-8室 2017-2018 合格 2018年3月23日
7 67937898131010817D1522 上海良宜口腔门诊部 上海市静安区保德路1386号 2017-2018 合格 2018年3月23日
8 PDY12051331010811A1001 上海海鹰医院 上海市场中路2888号 2017-2018 合格 2018年3月27日
9 73405095531010811B1001 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心 上海市静安区灵石路789号 2017-2018 合格 2018年3月27日
10 PDY12214831010811B2001 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心幸福小区社区卫生服务站 上海市静安区场中路2380弄6号甲 2017-2018 合格 2018年3月27日
11 PDY12217231010811B2001 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心白遗桥社区卫生服务站 上海市静安区永和路1119-1121号 2017-2018 合格 2018年3月27日
12 PDY12213X31010811B2001 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心1170弄社区卫生服务站 上海市静安区沪太路1170弄18号甲 2017-2018 合格 2018年3月27日
13 PDY12232431010811B2001 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心810弄社区卫生服务站 上海市静安区宜川路810弄30号3-临 2017-2018 合格 2018年3月27日
14 PDY12231631010811B2001 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心永和小区社区卫生服务站 上海市静安区原平路917弄21号甲 2017-2018 合格 2018年3月27日
15 76164858131010816A1002 上海申江医院 上海市静安区沪太路1238号 2017-2018 合格 2018年3月27日
16 78784459931010617D1522 上海丽都口腔门诊部 上海市石门二路229号 2017-2018 合格 2018年4月2日
17 E35426310106610113 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心华山社区卫生服务站 上海市华山路708号 2017-2018 合格 2018年4月2日
18 A35426310106610113 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心裕华社区卫生服务站 上海市长乐路774弄18号甲 2017-2018 合格 2018年4月2日
19 C35426310106610113 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心景华社区卫生服务站 上海市富民路22弄8号 2017-2018 合格 2018年4月2日
20 D35426310106610113 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心三义坊社区卫生服务站 上海市万航渡路175弄4号 2017-2018 合格 2018年4月2日
21 B35426310106610113 上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心四明社区卫生服务站 上海市镇宁路374号 2017-2018 合格 2018年4月2日
22 PDY08215831010617D1542 上海星采医疗美容门诊部 上海市静安区江宁路396号2楼 2016-2017       暂缓校验后再次校验 合格 2018年4月8日
23 PDY08251031010617D1522 上海埃齐口腔门诊部 上海市静安区陕西北路278号4层A4-5a、A4-5b、A4-6a、A4-6b 2017-2018 合格 2018年4月9日
24 PDY08198031010619D1212 上海雷允上西区金雷中医门诊部 上海市静安区江宁路332-2号 2017-2018 合格 2018年4月13日
25 42508125631010811B1001 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 上海市静安区临汾路385号 2017-2018 合格 2018年4月13日
26 79569710331010811B1001 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心 上海市静安区梅园路111号 2017-2018 合格 2018年4月13日
27 PDY12183131010811B2001 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心蕃瓜弄社区卫生服务站 上海市静安区天目西路749弄68号蕃瓜弄居委会临时房 2017-2018 合格 2018年4月13日
28 PDY12227931010811B2001 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心毛家弄社区卫生服务站 上海市静安区沪太路453弄84号 2017-2018 合格 2018年4月13日
29 PDY12224431010811B2001 上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心普善路社区卫生服务站 上海市静安区普善路铁路新村2号 2017-2018 合格 2018年4月13日
30 67272207331010617D1522 上海永源口腔门诊部 上海市昌平路412号 2017-2018 合格 2018年4月20日
31 79146629531010613A1002 上海育宝门诊部 上海市长乐路668号 2017-2018 暂缓校验 2018年3月15日
32 PDY08227031010617A7201 上海康芷护理站 上海市徐家宅路93号3楼 2017-2018 合格 2018年4月26日
33 76429384331010817D1401 上海德坤瑶医门诊部 上海市静安区沪太路933号 2017-2018 合格 2018年4月27日
34 PDY12176X31010817D2152 上海李蓓口腔诊所 上海市静安区宝山路450弄10号101室 2017-2018 合格 2018年4月27日
35 57266874331010817D1522 上海蒂雅口腔门诊部 上海市静安区高平路451、455号一层、二层 2017-2018 合格 2018年4月27日
36 74653928031010816D1522 上海市鑫鑫口腔门诊部 上海市静安区天目西路218号嘉里不夜城第一座3210 2017-2018 合格 2018年4月27日
37 PDY08202731010617D1102 上海美锦门诊部 上海市静安区西康路608号一层部分、二层 2017-2018 合格 2018年4月27日
38 PDY12240431010812B2001 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心宝源社区卫生服务站 上海市静安区宝源路124号一层、二层 2017-2018 合格 2018年4月27日
39 PDY12185831010812B2001 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心陆丰社区卫生服务站 上海市静安区陆丰路2号 2017-2018 合格 2018年4月27日
40 PDY12186631010812B2001 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心通阁社区卫生服务站 上海市静安区通阁路195弄5号 2017-2018 合格 2018年4月27日
41 PDY12187431010812B2001 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心止园社区卫生服务站 上海市静安区西藏北路878号102室 2017-2018 合格 2018年4月27日
42 42508104531010812B1001 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 上海市静安区天通庵路51号(门诊)、上海市静安区宝源路124号三层、四层、五层(住院部) 2017-2018 合格 2018年4月27日
43 58683553031010617A7210 上海康静护理站 上海市静安区延安西路394弄1号101室(部分)、103室(部分) 2017-2018 合格 2018年4月27日
44 32170303031010617D4001 上海市静安区乐宁老年福利院医务室 上海市静安区武定路661号102室、103室、104室、105室 2017-2018 合格 2018年4月27日
45 79702685631010817D1522 上海科尔口腔门诊部 上海市静安区共和新路1445号 2017-2018 合格 2018年5月8日
46 PDY08255331010619A7201 上海凯成和养护理站 上海市静安区江场西路1200号1104室 2017-2018 合格 2018年5月8日
47 PDY08242231010619A7201 上海济家天泓护理站 上海市静安区长安路1138号410(J) 2017-2018 合格 2018年5月4日
48 PDY08249X31010617D1522 上海凯维口腔门诊部 上海市静安区平型关路108弄31、33号 2017-2018 合格 2018年5月23日
49 PDY08252931010617D2122 上海春莲堂中医诊所 上海市静安区灵石路697号8号楼101室 2017-2018 合格 2018年5月23日
50 PDY12235931010811A1001 上海市公安消防总队职工医院 上海市静安区三泉路22号 2017-2018 合格 2018年5月24日
51 76558513531010617D2152 上海胡罡口腔诊所 上海市武宁南路195弄5号 2017-2018 合格 2018年5月24日
52 PDY08156931010617D2122 上海徐向东中医诊所 上海市威海路500号6楼 2017-2018 合格 2018年5月24日
53 PDY12257831010619A7210 上海康北护理站 上海市静安区共和新路2449号520室 2017-2018 合格 2018年5月31日
54 33243922031010616D1522 上海拜博静尔口腔门诊部 上海市静安区愚园路8号05-13,05-13A室 2017-2018 合格 2018年5月30日
55 PDY08190531010616D1522 上海意尔口腔门诊部 上海市静安区昌化路32号1-2层 2017-2018 合格 2018年5月30日
56 PDY08259631010617D4001 上海必博人力资源服务有限公司医务室 上海市静安区延安中路841号2503室 2017-2018 合格 2018年5月24日
57 PDY08217431010617D1522 上海拜博昌森口腔门诊部 上海市静安区康定路1469号1-2层 2017-2018 合格 2018年6月8日

附件:
分享到:

相关文档: