2018年6月主副食品价格信息发布表
成文日期:2018-07-05文号:索取号:JA2300000-2018-068发布机构:区发改委、区统计局载体类型:公开类型:主动公开
2018年6月静安区主副食品价格信息 | ||||||
静安主副食品价格信息主要采集于大润发超市、洛平菜市场、武定菜场、新镇宁集市、彭盛菜市场。 | ||||||
发布单位:上海市静安区发改委 | ||||||
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 6月均价 | 5月均价 | 环比(%) | |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.66 | 2.67 | -0.45 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.99 | 53.57 | 0.79 | |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
切面 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |||
2、食用油 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | ||
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 47.87 | 47.84 | 0.05 | ||
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 44.24 | 43.72 | 1.17 | ||
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.07 | 17.73 | 1.90 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 17.88 | 17.63 | 1.39 | ||
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 16.41 | 16.16 | 1.54 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 29.10 | 29.16 | -0.19 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 39.49 | 39.55 | -0.15 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 36.96 | 36.97 | -0.02 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.32 | 4.33 | -0.06 | ||
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 29.94 | 29.83 | 0.37 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 26.62 | 26.56 | 0.23 | ||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 10.76 | 10.96 | -1.84 | ||
花鲢 | 活1500克左右一条 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | ||
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | ||
基围虾 | 活30-40只/500克 | 35.93 | 42.07 | -14.59 | ||
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 2.45 | 20.33 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.92 | 3.80 | 3.32 | ||
杭白菜 | 新鲜一级 | 3.77 | 3.57 | 5.47 | ||
卷心菜 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.16 | 0.95 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 5.07 | 4.38 | 15.62 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 4.10 | 3.65 | 12.44 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 3.87 | 3.24 | 19.67 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 3.82 | 3.67 | 4.28 | ||
米苋 | 新鲜一级 | 4.42 | 5.32 | -16.99 | ||
蕹菜 | 新鲜一级 | 4.95 | 4.87 | 1.65 | ||
草头 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.25 | 4.00 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.68 | 6.56 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.59 | 3.54 | 1.33 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.78 | 0.29 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.84 | 2.89 | -1.68 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 4.71 | 4.80 | -1.92 | ||
刀豆 | 新鲜一级 | 5.95 | 6.23 | -4.44 | ||
萝卜 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.71 | 5.14 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.12 | 2.26 | -6.11 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.24 | 3.33 | -2.71 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 5.17 | 5.10 | 1.23 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 4.96 | 5.03 | -1.40 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 5.28 | 4.79 | 10.37 | ||
莴苣 | 新鲜一级 | 3.13 | 3.13 | -0.16 | ||
豇豆 | 新鲜一级 | 5.53 | 5.57 | -0.65 | ||
茭白 | 新鲜一级 | 5.59 | 6.12 | -8.61 | ||
鲜香菇 | 新鲜一级 | 12.59 | 12.91 | -2.46 | ||
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 10.93 | 11.24 | -2.77 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.63 | 5.24 | 7.34 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 6.84 | 6.85 | -0.18 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 7.23 | 7.86 | -8.03 | ||
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.08 | 7.13 | -0.77 |
苹果 | 红富士 一级 | 5.48 | 5.56 | -1.48 | ||
香蕉 | 国产 一级 | 3.85 | 4.39 | -12.20 | ||
梨 | 鸭梨 一级 | 3.58 | 3.58 | -0.16 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 3.52 | 4.29 | -17.99 | ||
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100% |