Loading……

当前位置 > 信息公开?>?区发改委、区统计局?>?政府信息公开目录

2018年5月主副食品价格信息发布表

成文日期:2018-05-31文号:索取号:JA2300000-2018-055发布机构:区发改委、区统计局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区发改委(区统计局) 发稿时间 :2018-06-13 09:43 阅读次数:【推荐】 【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

20185月静安区主副食品价格信息
    静安主副食品价格信息主要采集于大润发超市、洛平菜市场、武定菜场、新镇宁集市、彭盛菜市场。
                                          发布单位:上海市静安区发改委
  商品名称 规格、等级 单位 5月均价 4月均价 环比(%)
1、粮食 粳米  特二散装  元/500克 2.67 2.67 -0.09
粳米  10千克袋装  元/10kg(袋) 53.57 53.68 -0.21
面粉  散装富强粉  元/500克 3.00 3.00 0.00
切面       3.04 3.04 0.00
2、食用油 大豆油 桶装一级浸出   42.63 42.63 0.00
大豆调和油(海狮) 桶装  47.50 47.50 0.00
大豆调和油(金龙鱼) 桶装  47.84 48.10 -0.53
大豆调和油(福临门) 桶装  43.72 43.98 -0.57
3、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.73 18.06 -1.82
鲜猪肉 肋条肉 17.63 17.50 0.76
鲜猪肉 带皮后腿肉 16.16 16.17 -0.06
鲜猪肉 肋排 29.16 29.06 0.34
鲜牛肉 腱子肉 39.55 39.49 0.14
鲜牛肉 牛腩 36.97 36.81 0.44
鲜羊肉 新鲜带骨 37.00 37.00 0.00
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 13.50 13.50 0.00
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 4.33 4.27 1.41
4、水产品 带鱼 中等 元/500克 29.83 29.66 0.56
黄鱼 冻500克左右一条 26.56 26.27 1.11
草鱼 活1000克左右一条 10.96 10.96 0.00
花鲢 活1500克左右一条 11.86 11.86 0.00
鲫鱼 活350克左右一条 13.36 13.36 0.00
基围虾 活30-40只/500克 42.07 49.31 -14.69
5、蔬菜 青菜 新鲜一级 元/500克 2.45 2.48 -1.42
鸡毛菜 新鲜一级 3.80 3.95 -3.91
杭白菜 新鲜一级 3.57 3.67 -2.56
卷心菜 新鲜一级 2.16 2.12 1.98
菠菜 新鲜一级 4.38 4.31 1.70
芹菜 新鲜一级 3.65 3.82 -4.68
生菜 新鲜一级 3.24 3.56 -8.95
韭菜 新鲜一级 3.67 3.51 4.58
米苋 新鲜一级 5.32 6.77 -21.38
蕹菜 新鲜一级 4.87 7.25 -32.84
草头 新鲜一级 6.25 7.64 -18.21
大白菜 新鲜一级 1.68 1.65 1.67
黄瓜 新鲜一级 3.54 3.86 -8.29
西红柿 新鲜一级 3.78 3.82 -0.99
土豆 新鲜一级 2.89 2.77 4.36
茄子 新鲜一级 4.80 5.08 -5.62
刀豆 新鲜一级 6.23 6.70 -7.06
萝卜 新鲜一级 1.71 1.77 -3.88
冬瓜 新鲜一级 2.26 2.18 3.58
胡萝卜 新鲜一级 3.33 3.32 0.21
青椒 新鲜一级 5.10 4.91 4.05
尖椒 新鲜一级 5.03 5.36 -6.25
花菜 新鲜一级 4.79 5.06 -5.36
莴苣 新鲜一级 3.13 3.04 2.97
豇豆 新鲜一级 5.57 5.98 -6.90
茭白 新鲜一级 6.12 6.59 -7.11
鲜香菇 新鲜一级 12.91 12.66 1.99
鲜蘑菇 新鲜一级 11.24 11.21 0.28
蒜苔 新鲜一级 5.24 6.10 -14.11
生姜 新鲜一级 6.85 6.85 -0.02
蒜头 新鲜一级 7.86 8.30 -5.24
6、水果 橙子 国产 一级 元/500克 7.13 7.24 -1.46
苹果 红富士 一级 5.56 5.59 -0.57
香蕉 国产 一级 4.39 4.16 5.41
鸭梨 一级  3.58 3.70 -3.22
西瓜 普通西瓜  4.29 5.04 -14.82
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100%

附件:
分享到:

相关文档: